微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)D9水罐消防車(chē) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)D9水罐消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185DJ9CDF |
乘員數(shù): | 3+3人 | 車(chē)廂尺寸: | |
上牌類(lèi)型: | 可上**牌,可上民牌,可出口 | 上牌噸位: | 6800kg |
免征: | 免征車(chē)輛購(gòu)置稅 | 3C: | 3C認(rèn)證 |
罐體容積: | 7立方米 | 作業(yè)高度: |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 公告批次: |
|
車(chē)輛型號(hào): | EQ1185DJ9CDF | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16800(Kg) | 前排乘客: | 3+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6800(Kg) | 外形尺寸 | 8400x2520x3520(mm) |
整備質(zhì)量 | 9550(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,(mm) |
軸荷: | 5800/11000 | **高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1923,1931 | 后輪距: | 1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明:罐體容積7立方米。即裝水7噸, |
1、專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |